利用統計 asobo.torhsi.sytes.net

統計期間: January 2008
作成日時 01-Feb-2008 04:02 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2008
全ヒット数 16813
全ファイル数 10957
合計 Pages 4330
合計 Visits 2140
全 KBytes数 616266
個別サイト数 892
個別URL数 1076
個別リファラー数 159
個別ユーザエージェント数 197
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 22 418
一日あたりのヒット数 542 1454
一日あたりのファイル数 353 938
一日あたりのページ数 139 318
一日あたりの訪問者数 69 114
一日あたりのKBytes数 19880 73069
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 10957
Code 206 - Partial Content 155
Code 301 - Moved Permanently 33
Code 302 - Found 25
Code 304 - Not Modified 4735
Code 400 - Bad Request 1
Code 401 - Unauthorized 12
Code 403 - Forbidden 671
Code 404 - Not Found 220
Code 405 - Method Not Allowed 2
Code 501 - Not Implemented 2

Daily usage for January 2008

日ごとの統計 January 2008
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 472 2.81% 358 3.27% 147 3.39% 81 3.79% 56 6.28% 20303 3.29%
2 466 2.77% 289 2.64% 153 3.53% 79 3.69% 48 5.38% 6252 1.01%
3 403 2.40% 333 3.04% 113 2.61% 61 2.85% 36 4.04% 17950 2.91%
4 633 3.76% 423 3.86% 137 3.16% 56 2.62% 48 5.38% 73069 11.86%
5 294 1.75% 219 2.00% 88 2.03% 56 2.62% 35 3.92% 14552 2.36%
6 344 2.05% 266 2.43% 106 2.45% 65 3.04% 42 4.71% 3398 0.55%
7 417 2.48% 340 3.10% 98 2.26% 67 3.13% 40 4.48% 10695 1.74%
8 900 5.35% 652 5.95% 182 4.20% 106 4.95% 60 6.73% 60639 9.84%
9 964 5.73% 311 2.84% 211 4.87% 87 4.07% 57 6.39% 19426 3.15%
10 221 1.31% 99 0.90% 85 1.96% 55 2.57% 37 4.15% 5681 0.92%
11 476 2.83% 301 2.75% 84 1.94% 60 2.80% 46 5.16% 14823 2.41%
12 597 3.55% 405 3.70% 125 2.89% 64 2.99% 49 5.49% 15836 2.57%
13 557 3.31% 302 2.76% 158 3.65% 69 3.22% 51 5.72% 16063 2.61%
14 476 2.83% 324 2.96% 163 3.76% 70 3.27% 62 6.95% 10632 1.73%
15 378 2.25% 213 1.94% 131 3.03% 84 3.93% 56 6.28% 6797 1.10%
16 468 2.78% 286 2.61% 119 2.75% 67 3.13% 48 5.38% 11443 1.86%
17 358 2.13% 151 1.38% 126 2.91% 64 2.99% 48 5.38% 5485 0.89%
18 293 1.74% 107 0.98% 104 2.40% 65 3.04% 45 5.04% 2260 0.37%
19 534 3.18% 371 3.39% 123 2.84% 48 2.24% 41 4.60% 31213 5.06%
20 366 2.18% 291 2.66% 103 2.38% 52 2.43% 49 5.49% 11610 1.88%
21 395 2.35% 294 2.68% 118 2.73% 72 3.36% 78 8.74% 15489 2.51%
22 749 4.45% 575 5.25% 136 3.14% 54 2.52% 79 8.86% 27055 4.39%
23 1454 8.65% 918 8.38% 318 7.34% 114 5.33% 70 7.85% 59626 9.68%
24 828 4.92% 574 5.24% 187 4.32% 76 3.55% 67 7.51% 30038 4.87%
25 555 3.30% 394 3.60% 139 3.21% 63 2.94% 47 5.27% 27420 4.45%
26 404 2.40% 236 2.15% 122 2.82% 68 3.18% 61 6.84% 9939 1.61%
27 390 2.32% 259 2.36% 105 2.42% 64 2.99% 57 6.39% 12538 2.03%
28 193 1.15% 131 1.20% 64 1.48% 44 2.06% 59 6.61% 1789 0.29%
29 358 2.13% 265 2.42% 123 2.84% 74 3.46% 55 6.17% 12101 1.96%
30 486 2.89% 332 3.03% 145 3.35% 78 3.64% 65 7.29% 10823 1.76%
31 1384 8.23% 938 8.56% 317 7.32% 81 3.79% 93 10.43% 51318 8.33%

Hourly usage for January 2008

時間ごとの統計 January 2008
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 13 410 2.44% 7 241 2.20% 4 132 3.05% 207 6407 1.04%
1 8 275 1.64% 7 225 2.05% 3 103 2.38% 292 9043 1.47%
2 11 351 2.09% 7 247 2.25% 3 103 2.38% 814 25232 4.09%
3 5 175 1.04% 4 126 1.15% 3 105 2.42% 830 25731 4.18%
4 8 262 1.56% 6 215 1.96% 2 88 2.03% 285 8836 1.43%
5 15 468 2.78% 12 373 3.40% 4 125 2.89% 322 9984 1.62%
6 9 280 1.67% 5 178 1.62% 2 85 1.96% 116 3590 0.58%
7 13 413 2.46% 9 281 2.56% 4 148 3.42% 213 6609 1.07%
8 28 875 5.20% 13 412 3.76% 7 235 5.43% 536 16605 2.69%
9 23 732 4.35% 12 373 3.40% 6 188 4.34% 426 13209 2.14%
10 25 801 4.76% 16 505 4.61% 4 150 3.46% 825 25589 4.15%
11 21 677 4.03% 15 468 4.27% 6 186 4.30% 2435 75489 12.25%
12 17 531 3.16% 10 329 3.00% 6 191 4.41% 419 12981 2.11%
13 31 985 5.86% 11 352 3.21% 7 245 5.66% 496 15382 2.50%
14 35 1109 6.60% 24 747 6.82% 7 242 5.59% 1163 36058 5.85%
15 37 1177 7.00% 26 820 7.48% 8 258 5.96% 2529 78390 12.72%
16 46 1431 8.51% 29 919 8.39% 9 307 7.09% 1426 44203 7.17%
17 50 1573 9.36% 31 961 8.77% 11 345 7.97% 1793 55569 9.02%
18 17 540 3.21% 10 324 2.96% 5 174 4.02% 524 16233 2.63%
19 22 696 4.14% 14 445 4.06% 6 206 4.76% 293 9073 1.47%
20 21 660 3.93% 14 451 4.12% 5 185 4.27% 658 20395 3.31%
21 20 648 3.85% 17 527 4.81% 5 157 3.63% 947 29368 4.77%
22 25 801 4.76% 21 663 6.05% 5 185 4.27% 735 22796 3.70%
23 30 943 5.61% 25 775 7.07% 6 187 4.32% 1597 49496 8.03%

トップ 30 of 1076 全URL
# Hits KBytes URL
1 731 4.35% 430 0.07% /
2 383 2.28% 1668 0.27% /php/trickster/
3 349 2.08% 105 0.02% /php/trickster/start.htm
4 322 1.92% 8737 1.42% /php/trickster/ayiconbbs/
5 302 1.80% 287 0.05% /php/trickster/Guild/left.htm
6 295 1.75% 1286 0.21% /php/RongZuer/simplebbs.php
7 227 1.35% 423 0.07% /php/trickster/ayiconbbs/css/common.css
8 200 1.19% 2273 0.37% /php/trickster/ayiconbbs/post.php
9 195 1.16% 53 0.01% /php/trickster/ayiconbbs/js/common.js
10 179 1.06% 1657 0.27% /php/trickster/ayiconbbs/detail.php
11 154 0.92% 43 0.01% /php/trickster/Guild/main.htm
12 152 0.90% 19 0.00% /php/trickster/Guild/
13 143 0.85% 92 0.01% /~htn/
14 130 0.77% 234 0.04% /favicon.ico
15 100 0.59% 697 0.11% /bana/
16 97 0.58% 1060 0.17% /top/
17 87 0.52% 1806 0.29% /tyu/mm/mm.php
18 78 0.46% 335 0.05% /php/trickster/Guild/menber.htm
19 71 0.42% 163 0.03% /top/gif/net_E.ani
20 70 0.42% 357 0.06% /bana/gif/Pack.ani
21 68 0.40% 322 0.05% /top/gif/obake.ani
22 67 0.40% 4851 0.79% /bana/gif/clock.ani
23 62 0.37% 79 0.01% /bana/bana.class
24 62 0.37% 60 0.01% /php/trickster/ayiconbbs/captcha.php
25 59 0.35% 75 0.01% /bana/top2.class
26 58 0.34% 421 0.07% /php/chat/chat.php
27 53 0.32% 113 0.02% /php/trickster/Guild/ss.htm
28 53 0.32% 54 0.01% /~htn/index1.php
29 47 0.28% 510 0.08% /kokusai/pppbbs/pppbbs.php
30 43 0.26% 11636 1.89% /php/trickster/Guild/data1.pdf

トップ 10 of 1076 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3 0.02% 54919 8.91% /gif/ZENRIN.zip
2 10 0.06% 39855 6.47% /zhongwen/gif/fangjiale.wma
3 13 0.08% 33992 5.52% /zhongwen/gif/Honey.wma
4 4 0.02% 17409 2.82% /zhongwen/gif/longzuer.mp3
5 5 0.03% 12224 1.98% /Windows/JpGraph.lzh
6 43 0.26% 11636 1.89% /php/trickster/Guild/data1.pdf
7 4 0.02% 9575 1.55% /yakuzen/06/070327.files/sheet001.htm
8 322 1.92% 8737 1.42% /php/trickster/ayiconbbs/
9 67 0.40% 4851 0.79% /bana/gif/clock.ani
10 200 1.19% 2273 0.37% /php/trickster/ayiconbbs/post.php

トップ 10 of 330 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 731 4.35% 494 23.93% /
2 383 2.28% 227 11.00% /php/trickster/
3 302 1.80% 157 7.61% /php/trickster/Guild/left.htm
4 143 0.85% 125 6.06% /~htn/
5 100 0.59% 57 2.76% /bana/
6 322 1.92% 47 2.28% /php/trickster/ayiconbbs/
7 33 0.20% 24 1.16% /VBA/
8 349 2.08% 23 1.11% /php/trickster/start.htm
9 23 0.14% 20 0.97% /kokusai/
10 21 0.12% 20 0.97% /yakuzen/link/

トップ 10 of 335 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 731 4.35% 490 23.49% /
2 302 1.80% 162 7.77% /php/trickster/Guild/left.htm
3 322 1.92% 157 7.53% /php/trickster/ayiconbbs/
4 143 0.85% 108 5.18% /~htn/
5 349 2.08% 51 2.44% /php/trickster/start.htm
6 97 0.58% 45 2.16% /top/
7 154 0.92% 38 1.82% /php/trickster/Guild/main.htm
8 383 2.28% 35 1.68% /php/trickster/
9 78 0.46% 25 1.20% /php/trickster/Guild/menber.htm
10 33 0.20% 21 1.01% /VBA/

トップ 30 of 892 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1158 6.89% 965 8.81% 35349 5.74% 18 0.84% 192.168.1.11
2 1083 6.44% 718 6.55% 13215 2.14% 581 27.15% ip-122-152-140-206.asianetcom.net
3 1079 6.42% 1037 9.46% 52550 8.53% 24 1.12% p5204-ipbf506souka.saitama.ocn.ne.jp
4 932 5.54% 429 3.92% 33360 5.41% 13 0.61% global206-165.aitai.ne.jp
5 867 5.16% 391 3.57% 21140 3.43% 35 1.64% shimast.shi.co.jp
6 726 4.32% 325 2.97% 15858 2.57% 39 1.82% dns1.shi.co.jp
7 515 3.06% 157 1.43% 5026 0.82% 13 0.61% 192.168.1.3
8 497 2.96% 346 3.16% 17161 2.78% 20 0.93% 218-228-194-123.eonet.ne.jp
9 449 2.67% 9 0.08% 544 0.09% 3 0.14% 61.206.118.135.static.zoot.jp
10 406 2.41% 397 3.62% 30042 4.87% 2 0.09% softbank218126194188.bbtec.net
11 369 2.19% 95 0.87% 6376 1.03% 12 0.56% 192.168.1.5
12 364 2.16% 127 1.16% 14249 2.31% 14 0.65% p2104-ipbfp2001osakakita.osaka.ocn.ne.jp
13 364 2.16% 130 1.19% 8700 1.41% 18 0.84% p61218-adsau07doujib3-acca.osaka.ocn.ne.jp
14 244 1.45% 244 2.23% 167 0.03% 244 11.40% ip-122-152-128-48.asianetcom.net
15 222 1.32% 82 0.75% 7519 1.22% 8 0.37% p11175-adsau07doujib3-acca.osaka.ocn.ne.jp
16 191 1.14% 135 1.23% 7409 1.20% 2 0.09% i125-205-255-20.s10.a022.ap.plala.or.jp
17 186 1.11% 186 1.70% 127 0.02% 62 2.90% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
18 164 0.98% 138 1.26% 7041 1.14% 1 0.05% p1238-ipbf705sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp
19 152 0.90% 152 1.39% 181 0.03% 152 7.10% ns.gust.jp
20 152 0.90% 152 1.39% 42355 6.87% 1 0.05% p8024-ipadfx01toyamahon.toyama.ocn.ne.jp
21 150 0.89% 149 1.36% 13128 2.13% 1 0.05% ntnara021222.nara.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
22 136 0.81% 94 0.86% 55903 9.07% 3 0.14% p3219-ipbf2707marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
23 131 0.78% 19 0.17% 1238 0.20% 7 0.33% p54124-adsau07doujib3-acca.osaka.ocn.ne.jp
24 122 0.73% 51 0.47% 5370 0.87% 1 0.05% p64169-adsau07doujib3-acca.osaka.ocn.ne.jp
25 115 0.68% 54 0.49% 2099 0.34% 7 0.33% p59112-adsau07doujib3-acca.osaka.ocn.ne.jp
26 106 0.63% 63 0.57% 2083 0.34% 6 0.28% p53227-adsau07doujib3-acca.osaka.ocn.ne.jp
27 102 0.61% 46 0.42% 3803 0.62% 5 0.23% i58-95-128-46.s10.a027.ap.plala.or.jp
28 81 0.48% 81 0.74% 9861 1.60% 1 0.05% 61.213.170.166
29 81 0.48% 70 0.64% 5636 0.91% 1 0.05% softbank221030143158.bbtec.net
30 80 0.48% 80 0.73% 0 0.00% 2 0.09% 89-149-194-20.internetserviceteam.com

トップ 10 of 892 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 136 0.81% 94 0.86% 55903 9.07% 3 0.14% p3219-ipbf2707marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
2 1079 6.42% 1037 9.46% 52550 8.53% 24 1.12% p5204-ipbf506souka.saitama.ocn.ne.jp
3 152 0.90% 152 1.39% 42355 6.87% 1 0.05% p8024-ipadfx01toyamahon.toyama.ocn.ne.jp
4 26 0.15% 22 0.20% 41396 6.72% 0 0.00% ip-122-152-140-5.asianetcom.net
5 1158 6.89% 965 8.81% 35349 5.74% 18 0.84% 192.168.1.11
6 932 5.54% 429 3.92% 33360 5.41% 13 0.61% global206-165.aitai.ne.jp
7 406 2.41% 397 3.62% 30042 4.87% 2 0.09% softbank218126194188.bbtec.net
8 867 5.16% 391 3.57% 21140 3.43% 35 1.64% shimast.shi.co.jp
9 497 2.96% 346 3.16% 17161 2.78% 20 0.93% 218-228-194-123.eonet.ne.jp
10 79 0.47% 72 0.66% 16670 2.70% 1 0.05% softbank220013183055.bbtec.net

トップ 30 of 159 リファラー
# Hits リファラー
1 4002 23.80% - (Direct Request)
2 2785 16.56% http://www.torhsi.sytes.net/php/trickster/
3 1127 6.70% http://www.torhsi.sytes.net/top/index.htm
4 925 5.50% http://www.torhsi.sytes.net/php/trickster/ayiconbbs/index.php
5 850 5.06% http://www.torhsi.sytes.net/php/trickster/Guild/menber.htm
6 744 4.43% http://www.torhsi.sytes.net/php/trickster/Guild/ss.htm
7 575 3.42% http://www.torhsi.sytes.net/bana/index.php
8 482 2.87% http://www.torhsi.sytes.net/php/trickster/start.htm
9 466 2.77% http://www.torhsi.sytes.net/tyu/mm/mm.php
10 344 2.05% http://www.torhsi.sytes.net/~htn/
11 331 1.97% http://www.torhsi.sytes.net/foto/index.htm
12 273 1.62% http://www.torhsi.sytes.net/php/trickster/Guild/left.htm
13 261 1.55% http://trick.moe.to/search/yomi.cgi
14 235 1.40% http://www.torhsi.sytes.net/kokusai/
15 234 1.39% http://asobo.torhsi.sytes.net/php/trickster/
16 231 1.37% http://www.torhsi.sytes.net/Link/index.htm
17 220 1.31% http://www.torhsi.sytes.net/php/trickster/Guild/index.htm
18 212 1.26% http://www.torhsi.sytes.net/php/RongZuer/simplebbs.php
19 201 1.20% http://www.torhsi.sytes.net/php/trickster/ayiconbbs/icon.php
20 128 0.76% http://www.torhsi.sytes.net/php/trickster/ayiconbbs/post.php
21 123 0.73% http://192.168.1.86/php/trickster/
22 116 0.69% http://www.google.co.jp/search
23 92 0.55% http://www.torhsi.sytes.net/~htn/index1.php
24 80 0.48% http://www.primecups.com/go/114615/21/9/n/
25 68 0.40% http://www.torhsi.sytes.net/usage-ja/usage_200801.html
26 66 0.39% http://search.yahoo.co.jp/search
27 63 0.37% http://www.torhsi.sytes.net/profile/index.htm
28 57 0.34% http://www.delimap.jp/index.html
29 54 0.32% http://www.torhsi.sytes.net/php/
30 53 0.32% http://crystaljeeen.bravehost.com

トップ 12 of 12 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 14.29% html 削除線 二重線
2 2 14.29% 穀菜膳
3 1 7.14% 32進数 変換
4 1 7.14% windows2000 ネットワーク 接続 起動しない フリーズ
5 1 7.14% windows2000 oem版とは
6 1 7.14% 2進数を10進数にする
7 1 7.14% みんなであそぼ
8 1 7.14% グラフィックボード交換 windows2000 起動しない
9 1 7.14% ビジュアルベーシック if文
10 1 7.14% ルート確認 コマンド
11 1 7.14% 勝本海詠
12 1 7.14% 長沙 金旋

トップ 15 of 197 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3611 21.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 2888 17.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 1908 11.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 1828 10.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 1471 8.75% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
6 623 3.71% Yeti/0.01 (nhn/1noon, yetibot@naver.com, check robots.txt dai
7 529 3.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 374 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
9 320 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 255 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; .
11 255 1.52% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 194 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)
13 157 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
14 129 0.77% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
15 121 0.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Usage by Country for January 2008

トップ 30 of 37 国
# Hits Files KBytes
1 9696 57.67% 6243 56.98% 406916 66.03% Japan
2 3704 22.03% 2134 19.48% 79331 12.87% Unresolved/Unknown
3 2457 14.61% 1943 17.73% 120084 19.49% Network
4 620 3.69% 476 4.34% 9020 1.46% US Commercial
5 190 1.13% 190 1.73% 132 0.02% Lithuania
6 30 0.18% 30 0.27% 205 0.03% Indonesia
7 15 0.09% 11 0.10% 17 0.00% Germany
8 12 0.07% 7 0.06% 28 0.00% Russian Federation
9 11 0.07% 11 0.10% 66 0.01% Brazil
10 10 0.06% 10 0.09% 188 0.03% United Kingdom
11 6 0.04% 5 0.05% 54 0.01% Argentina
12 6 0.04% 5 0.05% 5 0.00% Ukraine
13 5 0.03% 1 0.01% 6 0.00% Italy
14 5 0.03% 5 0.05% 6 0.00% Poland
15 4 0.02% 4 0.04% 11 0.00% Canada
16 4 0.02% 4 0.04% 5 0.00% Czech Republic
17 4 0.02% 4 0.04% 5 0.00% Mexico
18 4 0.02% 4 0.04% 5 0.00% Netherlands
19 4 0.02% 2 0.02% 51 0.01% Taiwan
20 3 0.02% 3 0.03% 36 0.01% Bulgaria
21 3 0.02% 3 0.03% 4 0.00% India
22 3 0.02% 3 0.03% 4 0.00% Philippines
23 2 0.01% 2 0.02% 18 0.00% Dominican Republic
24 2 0.01% 1 0.01% 8 0.00% Sweden
25 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% US Educational
26 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Old style Arpanet (arpa)
27 1 0.01% 1 0.01% 18 0.00% Australia
28 1 0.01% 1 0.01% 29 0.00% Belgium
29 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Switzerland
30 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Spain


Generated by Webalizer Version 2.01